Prime de rendement
La valeur du point de la prime de rendement est fixée à 39,16€ au titre de 2009. Ci-dessous le barème de la prime de rendement, sachant qu’en juin les agents ont perçu un acompte dont le montant équivalait à 50% de la prime de rendement de 2008 qui vient en déduction du montant mentionné dans ce tableau. Le solde de la prime de rendement s’effectuera avec la paye de janvier 2010.
| LE BARÈME DE LA PRIME DE RENDEMENT 2009 | ||||
| CATÉGORIES | Nbre de points Province | Nbre de points IDF | Prime Province | Prime Ile de France |
| AAI et ATI 2ème classe Échelle 3 | 41 | 43 | 1605,56 | 1683,88 |
| AAI et ATI 1ème classe Échelle 4 | 42 | 44 | 1644,72 | 1723,04 |
| AAIP et ATIP 1ère et 2ème classe Échelles 5 et 6 | 44 | 46 | 1723,04 | 1801,36 |
| Contrôleurs de 2ème classe du 1er au 7ème échelon, Techniciens-géomètres du 1er au 5ème éch. | 59 | 62 | 2310,44 | 2427,92 |
| Contrôleurs de 1ère classe, Contrôleurs de 2ème classe de 8ème éch. et au dessus, Techniciens -géomètres de 6ème échelon et au-dessus | 65 | 69 | 2545,4 | 2702,04 |
| Contrôleurs Principaux, Géomètres principaux et Géomètres | 74 | 78 | 2897,84 | 3054,48 |
| Inspecteurs 1er au 7ème échelon et inspecteur vérificateur spécialisé | 104 | 110 | 4072,64 | 4307,6 |
| Inspecteurs 8ème au 10ème échelon | 127 | 135 | 4973,32 | 5286,6 |
| Inspecteur départemental de 3ème classe de fin de carrière et Inspecteurs 11ème et 12ème échelons | 151 | 160 | 5913,16 | 6265,6 |
| Inspecteur départemental de 1ère classe, de 2ème classe et de 3ème classe filière "expertise" | 159 | 169 | 6226,44 | 6618,04 |
| Inspecteur départemental de 1ère classe, de 2ème classe et de 3ème classe filière "chef de service" | 173 | 183 | 6774,68 | 7166,28 |
| chef des services comptables des 3èmes et 4èmes catégories (insp. Dépt. de 1ère classe titulaire d’un poste surindicié) | 173 | 183 | 6774,68 | 7166,28 |
| Inspecteurs principaux de 2è classe | 159 | 169 | 6226,44 | 6618,04 |
| Directeur divisionnaire de fin de carrière, Inspecteurs principaux de 1ère classe (1) | 185 | 196 | 7244,6 | 7675,36 |
| Chef de service comptable de 1ère et 2ème catégories (ex Receveur divisionnaire) | 189 | 200 | 7401,24 | 7832 |
| Directeur divisionnaire (1) | 189 | 200 | 7401,24 | 7832 |
| Directeur départemental (1) | 194 | 206 | 7597,04 | 8066,96 |
| Chef des services fiscaux de classe normale (1) | 228 | 242 | 8928,48 | 9476,72 |
| Chef des services fiscaux de classe fonctionnelle (1) | 250 | 266 | 9790 | 10416,56 |
| Délégué interrégional (1) | 276 | 292 | 10808,16 | 11434,72 |
(1) agents concernés par le plafonnement de la prime de rendement afférent à l’indice sommital du grade